Компания GT Partners Ukraine сравнила цены в двух конкурирующих торговых сетях Одессы – “Таврия-В” (24 магазина) и “Сильпо” (18 магазинов в Одессе).
Объектами исследования стали случайно выбранные магазины каждой из сетей: «Таврия-В» на ул. Академика Королева, 120 и «Сильпо» по ул. Вильямса, 75.
Торговая площадь магазина «Таврии-В» – 1000 кв.м. при 11 кассовых узлах, режим работы – круглосуточно. Торговая площадь «Сільпо» – 720 кв.м., 7 касс, режим работы – тоже круглосуточно.
Для ценового мониторинга магазинов были определены 20 ассортиментных наименований продовольственных товаров. Данные мониторинга представлены в таблице ниже.
Товар | “Таврия-В” | “Сільпо” | |
1 | Огурцы – 1 кг | 5,99 | 8,49 |
2 | Помидоры – 1 кг | 10,5 | 14,39 |
3 | Морковь – 1 кг | 1,23 | 1,19 |
4 | Кетчуп “Торчин Лагідний” | 3,66 | 3,93 |
5 | Шоколад “Світоч Молочний” 100 г |
5,16 | 5,24 |
6 | Вода “Живчик” 1 л |
3,84 | 3,92 |
7 | Водка “Хортиця срібна” – 0,5 л |
16,05 | 15,97 |
8 | Яйца | 0,38 | 0,34 |
9 | Рис – 1 кг | 6,49 | 8,49 |
10 | Гречка – 1 кг | 3,69 | 6,6 |
11 | Сахар – 1 кг | 5,09 | 5,19 |
12 | Соль – 1 кг | 0,89 | 0,89 |
13 | Пиво “Славутич Світле” – 0,5 л |
3,15 | 3,14 |
14 | Пиво “Оболонь Світле” – 0,5 л |
3,23 | 3,21 |
15 | Пиво “Чернігівське Світле” – 0,5 л |
3,19 | 3,29 |
16 | Минеральная вода “Миргородська” – 1 л |
2,97 | 3,79 |
17 | Минеральная вода “Бонаква” – 1 л |
3,4 | 3,4 |
18 | Сок “Сандора” – 1 л |
7,89 | 7,89 |
19 | Подсолнечное масло “Олейна класична” – 1 л |
9,82 | 10,42 |
20 | Сок “Садочок” – 1 л |
5,7 | 5,44 |
Итого | 105,74 | 115,22 |
Общая сумма покупки на 20 выбранных товаров составляет 105,74 грн в “Таврии-В” и 115,22 грн – в “Сільпо”.